Recorrido

Horarios de corte
Hora de salida de la prueba 08:00 desde el Paseo de la Estación de Elche.
# | Punto de avituallamiento | Hora máxima de paso |
---|---|---|
1 | Km 0 SALIDA (88 M) | 08:00 |
2 | Km. 12 FONT DEL LLOP (262 m) | 11:00 |
3 | Km. 22.5 CAMINO DE LA MINA (123 m) | 13:00 |
4 | Km. 31.6 CALLE ALGORFA (ESPALDAS GASOLINERA) (84 m) | 15:20 |
5 | Km. 38.5 LOS QUILES (64 m) | 16:45 |
6 | Km. 46 COLEGIO PUBLICO DE L'ALTET (15 m) | 18:50 |
7 | Km. 58 GUARDERIA ANGELETS (40 m) | 21:40 |
8 | Km. 66 BAR CHARLY (86 m) | 23:20 |
9 | Km. 79 CAMPO DE FUTBOL DEL PANTANO (142 m) | 02:20 |
10 | Km. 89 BAJADA DEL CASTRO (117 m) | 05:00 |
11 | Km. 101.6 META (87 m) | 08:00 |
Puntos de abandono
La organización ha dispuesto 4 puntos de abandono o retirada en los cuales habrá un vehículo que transporte a los participantes al lugar de la salida de la prueba.
Fuera de los puntos asignados para ello la organización trasladará, en la medida de lo posible y únicamente por lesión, al participante al punto de abandono más cercano para que allí espere a ser recogido.
Es conveniente que los participantes estudien el recorrido y conozcan sus fuerzas y limitaciones para llegar a los puntos de abandono para ser trasladados en caso de ser necesario.
# | Puntos de abandono |
---|---|
1 | Km. 31.6 CALLE ALGORFA (ESPALDAS GALOLINERA). |
2 | Km. 51 CALLE GRAN VIA - AVDA. DE MENORCA (ARENALES DEL SOL). |
3 | Km. 66 RESTAURANTE CHARLY (C/ ALGORFA). |
4 | Km. 79 CAMPO DE FUTBOL DEL PANTANO. |
Hospitales de campaña
# | Hospitales de campaña |
---|---|
1 | Km. 46. COLEGIO PUBLICO EL ALTET. |
2 | Km. 79. CAMPO DE FUTBOL DEL PANTANO. |
Puestos de socorro
# | Puestos de socorro |
---|---|
1 | Km. 31.6 CALLE ALGORFA (ESPALDAS GASOLINERA). |
2 | Km. 58. E.I. ANGELETS. |
3 | Km. 101.6. META. |
Clasificaciones
AÑO | PRIMER CLASIFICADO | ULTIMO CLASIFICADO |
---|---|---|
2015 | 09:47:40 | 23:47:05 |
2016 | 09:25:54 | 23:39:26 |
2017 | 09:23:25 | 23:31:30 |
2018 | 08:44:08 | 23:25:31 |